05:47
06:11 06:31 06:51
07:11 07:31 07:51
08:15 08:41
09:06 09:26 09:47
10:06 10:21 10:47
11:12 11:31 11:52
12:13 12:31 12:51
13:11 13:26 13:37 13:51
14:12 14:31 14:51
15:12 15:27 15:42 15:57
16:11 16:31 16:50
17:17 17:31 17:46
18:12 18:37
19:01 19:26 19:51
20:16 20:44 20:51
21:06 21:26 21:46
22:07 22:25 22:46
23:05 23:25
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס